|
|
Line 4: |
Line 4: |
|
==Latest (Alpha 20) screenshots== |
|
==Latest (Alpha 20) screenshots== |
|
<gallery> |
|
<gallery> |
|
image:Snapshot1.png|The Main Menu Screen |
|
image:Snapshot1.png|Menù principale |
|
image:Snapshot2.png|The Settings Screen |
|
image:Snapshot2.png|Menù delle opzioni |
|
image:Snapshot3.png|Setting up for a game |
|
image:Snapshot3.png|Creazione di una partita |
|
image:Snapshot4.png|The start of a new game on Big Pong |
|
image:Snapshot4.png|L'inizio di una nuova partita su Big Pong |
|
image:Snapshot5.png|Managing The upgrade of a racetrack |
|
image:Snapshot5.png|Controllando l'upgrade del circuito |
|
image:Snapshot6.png|Scouting with explorers |
|
image:Snapshot6.png|Esplorazione con alcuni esploratori |
|
image:Snapshot7.png|Fighting off a light attack |
|
image:Snapshot7.png|Combattendo un piccolo attacco |
|
image:Snapshot8.png|Retaliating with a heavy attack |
|
image:Snapshot8.png|Retaliating with a heavy attack |
|
image:Snapshot9.png|You can use restricted zone to create a "farm" of ressources |
|
image:Snapshot9.png|Puoi utilizzare piccole zone per creare una "fattoria" di risorse |
|
image:Snapshot10.png|Placing a swarm in the map editor |
|
image:Snapshot10.png|Posizionamento di un magazzino nell'editor delle mappe |
|
image:Snapshot11.png|Placing some fruit trees in the map editor |
|
image:Snapshot11.png|Posizionamento di alcuni alberi da frutto nell'editor delle mappe |
|
image:Snapshot12.png|Placing a unit in the map editor |
|
image:Snapshot12.png|Posizionamento di una unità nell'editor delle mappe |
|
</gallery> |
|
</gallery> |
|
|
|
|