|
|
Line 11: |
Line 11: |
|
image:Snapshot6.png|Esplorazione con alcuni esploratori |
|
image:Snapshot6.png|Esplorazione con alcuni esploratori |
|
image:Snapshot7.png|Combattendo un piccolo attacco |
|
image:Snapshot7.png|Combattendo un piccolo attacco |
|
image:Snapshot8.png|Retaliating with a heavy attack |
|
image:Snapshot8.png|Combattendo un grande attacco |
|
image:Snapshot9.png|Puoi utilizzare piccole zone per creare una "fattoria" di risorse |
|
image:Snapshot9.png|Puoi utilizzare piccole zone per creare una "fattoria" di risorse |
|
image:Snapshot10.png|Posizionamento di un magazzino nell'editor delle mappe |
|
image:Snapshot10.png|Posizionamento di un magazzino nell'editor delle mappe |
Line 21: |
Line 21: |
|
===Inside the game=== |
|
===Inside the game=== |
|
<gallery> |
|
<gallery> |
|
image:colony_under_heavy_atack.png|Your colony is under heavy attack! |
|
image:colony_under_heavy_atack.png|La tua colonia è sotto attacco! |
|
image:colony_low_in_resources.png|Your colony is low in resources! |
|
image:colony_low_in_resources.png|La tua colonia è a corto di risorse! |
|
Image:colony_inn_under_atack.png|Your inn is under attack! |
|
Image:colony_inn_under_atack.png|La tua mensa è sotto attacco! |
|
Image:Fruitsystem.png|Converting enemy units using your inns. |
|
Image:Fruitsystem.png|Convertendo le unità nemiche utilizzando la tua mensa |
|
image:using_construction_tools.png|Using construction tools |
|
image:using_construction_tools.png|Utilizzando gli strumenti di costruzione |
|
image:using_areas.png|Using special areas |
|
image:using_areas.png|Usando le aree speciali |
|
image:using_explorers_to_spy.png|Using explorers to spy |
|
image:using_explorers_to_spy.png|Usando gli esploratori come spie |
|
image:Game_aliances.png|The alliance system |
|
image:Game_aliances.png|Il sistema di alleanze |
|
image:heavy_attack_parade.jpg|March of the globs! |
|
image:heavy_attack_parade.jpg|March of the globs! |
|
</gallery> |
|
</gallery> |
Line 35: |
Line 35: |
|
===The map editor=== |
|
===The map editor=== |
|
<gallery> |
|
<gallery> |
|
image:map_editor_generate.jpg|Map editor settings |
|
image:map_editor_generate.jpg|Opzioni dell'editor delle mappe |
|
image:map_editor_in_action.jpg|Map editor in action |
|
image:map_editor_in_action.jpg|Editor delle mappe in azione |
|
image:map_editor_scripting.jpg|Map editor using scripting |
|
image:map_editor_scripting.jpg|Editor delle mappe utilizzando lo scripting |
|
</gallery> |
|
</gallery> |
|
|
|
|