|
|
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) |
Line 4: |
Line 4: |
|
==Capturas de Beta 2 (0.9.2)== |
|
==Capturas de Beta 2 (0.9.2)== |
|
<gallery> |
|
<gallery> |
|
Image:Beta3-Battle.jpg|2 minutos para perder el último edificio mientras jugando 3 Nicowar |
|
Image:Beta3-Battle.jpg|2 minutos para perder el último edificio, mientras juega 3 Nicowar |
|
image:Beta2 BuildingCamp.jpg|Construiendo tu colonia |
|
image:Beta2 BuildingCamp.jpg|Construyendo tu colonia |
|
image:Beta2 AttackingEnemy.jpg|Atacando al enemigo |
|
image:Beta2 AttackingEnemy.jpg|Atacando al enemigo |
|
image:Beta2 MoreAttackingEnemy.jpg|destruiendo el enemigo |
|
image:Beta2 MoreAttackingEnemy.jpg|Destruyendo el enemigo |
|
image:Beta2 ParticleEffects.jpg|Nueva efectos de partículas cambian de color |
|
image:Beta2 ParticleEffects.jpg|Nueva efectos de partículas cambian de color |
|
</gallery> |
|
</gallery> |
|
|
<br> |
|
|
|
|
==Capturas de 0.8.23== |
|
==Capturas de 0.8.23== |
|
<gallery> |
|
<gallery> |
Line 17: |
Line 17: |
|
image:Snapshot3.png|Opciones para un juego |
|
image:Snapshot3.png|Opciones para un juego |
|
image:Snapshot4.png|El inicio de un nuevo juego en Big Pong |
|
image:Snapshot4.png|El inicio de un nuevo juego en Big Pong |
|
image:Snapshot5.png|Manejo de la actualizacion de un racetrack |
|
image:Snapshot5.png|Manejo de la actualización de un racetrack |
|
image:Snapshot6.png|Explorando con los exploradores |
|
image:Snapshot6.png|Explorando con los exploradores |
|
image:Snapshot7.png|Peleando fuera de el rango iluminado |
|
image:Snapshot7.png|Peleando fuera de el rango iluminado |
Line 23: |
Line 23: |
|
image:Snapshot9.png|Usando zona restringida para crear una granja de recursos |
|
image:Snapshot9.png|Usando zona restringida para crear una granja de recursos |
|
image:Snapshot10.png|Colocando un - en el Editor de Mapas |
|
image:Snapshot10.png|Colocando un - en el Editor de Mapas |
|
image:Snapshot11.png|Poniendo algunos àrboles de frutas en el Editor de Mapas |
|
image:Snapshot11.png|Poniendo algunos árboles de frutas en el Editor de mapas |
|
image:Snapshot12.png|Poniendo una unidad en el Editor de Mapas |
|
image:Snapshot12.png|Poniendo una unidad en el Editor de mapas |
|
</gallery> |
|
</gallery> |
|
|
|
|
Line 30: |
Line 30: |
|
===Dentro del Juego=== |
|
===Dentro del Juego=== |
|
<gallery> |
|
<gallery> |
|
image:colony_under_heavy_atack.png|Tu colonia está bajo un ataque masivo¡¡ |
|
image:colony_under_heavy_atack.png|¡¡Tu colonia está bajo un ataque masivo!! |
|
image:colony_low_in_resources.png|Tu colonia está escasa de recursos! |
|
image:colony_low_in_resources.png|¡Tu colonia está escasa de recursos! |
|
Image:colony_inn_under_atack.png|Tu casa está siendo atacada! |
|
Image:colony_inn_under_atack.png|¡Tu casa está siendo atacada! |
|
Image:Fruitsystem.png|Convirtiendo unidades enemigas usando tus casas |
|
Image:Fruitsystem.png|Convirtiendo unidades enemigas usando tus casas |
|
image:using_construction_tools.png|Usando las herramientas de construcción |
|
image:using_construction_tools.png|Usando las herramientas de construcción |
Line 38: |
Line 38: |
|
image:using_explorers_to_spy.png|Usando exploradores para espiar a los enemigos |
|
image:using_explorers_to_spy.png|Usando exploradores para espiar a los enemigos |
|
image:Game_aliances.png|El sistema de alianzas |
|
image:Game_aliances.png|El sistema de alianzas |
|
image:heavy_attack_parade.jpg|Marcha de globs! |
|
image:heavy_attack_parade.jpg|¡Marcha de globs! |
|
</gallery> |
|
</gallery> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
===El Editor de Mapas=== |
|
===El editor de mapas=== |
|
<gallery> |
|
<gallery> |
|
image:map_editor_generate.jpg|Opciones del Editor de Mapa |
|
image:map_editor_generate.jpg|Opciones del editor de mapa |
|
image:map_editor_in_action.jpg|Editor de Mapa en acción |
|
image:map_editor_in_action.jpg|Editor de mapa en acción |
|
image:map_editor_scripting.jpg|Editor de Mapa usando lenguaje de programación(scripting) |
|
image:map_editor_scripting.jpg|Editor de mapa usando lenguaje de programación (scripting) |
|
</gallery> |
|
</gallery> |
|
|
|
|
Line 52: |
Line 52: |
|
===Algunas características=== |
|
===Algunas características=== |
|
<gallery> |
|
<gallery> |
|
image:main_menu.jpg|Globulations Menú Principal |
|
image:Menu.png|Menú principal de Globulations |
|
image:Onlineychat.png|Jugando On-Line y chateando |
|
image:Onlineychat.png|Jugando On-Line y chateando |
|
image:settings.jpg|Globulation Opciones |
|
image:settings.jpg|Opciones de Globulations |
|
image:custom_game.jpg|Preferencias y vista preliminar del mapa |
|
image:custom_game.jpg|Preferencias y vista preliminar del mapa |
|
</gallery> |
|
</gallery> |
|
|
|
|
|
[[Category:Contributor_Resources]] |
|
[[Category:Page_Translations]] |
|
[[Category:Page_Translations]] |